輔助〉 相關費用
更新日期 2023. 2. 24
碩士 23 ~ 24 歲
生活費食 衣 住 行 | 學費 | 零用金 | 合 計 |
---|---|---|---|
24,000 / 月
28.8萬 / 年
57.6萬 / 2年
|
55,000 / 年
11萬 / 學年
22萬 / 2年
|
10,000 / 月
12萬 / 年
24萬 / 2年
|
51.8萬 / 1年
103.6萬 / 2年
|
博士 25 ~29 歲
生活費食 衣 住 行 | 學費 | 零用金 | 合 計 |
---|---|---|---|
24,000 / 月
28.8萬 / 年
144萬 / 5年
|
65,000 / 年
13萬 / 學年
65萬 / 5年
|
15,000 / 月
18萬 / 年
90萬 / 5年
|
59.8萬 / 1年
299萬 / 5年
|
- ◎ 學費的資料來源 教育部所公佈的國內各級公 私立學校學雜費收費標準
- ◎ 本表資料不含 其他課外教材 醫療費 重考 服兵役 就業後再讀 等費用
- 本資料由 © 奇韋系統股份有限公司 提供
更新日期 2023. 2. 24
地區 | 醫院查閱↓ | 健保升等補差額 | 自費病房費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
單人房 | 雙人房 | 單人房 | 雙人房 | ||
台北 | 台 大 | 2,080 ~ 8,000 | 1,600 ~ 2,500 | 4,641 ~ 10,561 | 4,161 ~ 5,061 |
中山 | 3,500 ~ 5,100 | 2,750 | 5,129 ~ 6,429 | 3,879 | |
台大-北護分院 | 1,600 ~ 3,600 | 1,000 ~ 1,600 | 4,092 ~ 6,288 | 3,492 ~ 4,288 | |
台 安 | 4,800 ~ 12,200 | 2,200 ~ 3,200 | 5,800 ~ 13,200 | 3,500 ~ 4,700 | |
和信治癌 | 3,800 ~ 8,400 | - | 4,332 ~ 8,932 | 2,732 | |
長庚-台北 | 4,000 ~ 8,780 | 2,300 | 4,500 ~ 9,250 | 2,770 | |
長庚-林口 | 4,000 ~ 8,780 | 2,000 | 4,500 ~ 9,250 | 2,470 | |
馬偕-台北 | 5,000 ~ 5,500 | 2,500 ~ 2,700 | 6,500 ~ 7,000 | 4,000 ~ 4,200 | |
馬偕-淡水分院 | 2,600 ~ 6,000 | 1,300 ~ 2,500 | 4,100 ~ 6,000 | 2,800 ~ 4,000 | |
國泰-總院 | 5,390 ~18,000 | 2,500 ~ 2,600 | 6,250 | 3,750 | |
國泰-汐止分院 | 4,788 | 2,400 | 5,050 | 3,070 | |
北 醫 | 6,500 ~ 22,000 | 2,700 ~ 3,200 | 7,500 ~ 24,000 | 3,700 ~ 4,200 | |
新 光 | 5,300 ~ 20,000 | 2,650 | 5,898 ~ 20,598 | 3,248 | |
台北榮總 | 3,500 ~ 12,600 | 1,900 ~ 2,400 | 5,339 ~ 14,439 | 3,739 ~ 4,239 | |
振 興 | 4,280 ~ 12,500 | 2,300 ~ 2,700 | 6,177 ~ 14,397 | 4,197 ~ 4,597 | |
市立萬芳 | 3,000 ~ 5,000 | 2,000 ~ 2,500 | 4,970 ~ 6,970 | 3,970 ~ 4,470 | |
板橋亞東 | 3,000 ~ 12,500 | 1,200 ~ 2,200 | 4,800 ~ 14,300 | 3,000 ~ 4,000 | |
三總-內湖分院 | 4,000 ~ 16,000 | 1,800 | 5,388 ~ 17,388 | 3,188 | |
恩主公 | 4,500 ~ 9,000 | 2,000 | 5,750 ~ 10,100 | 3,430 | |
耕莘-新店院區 | 2,700 ~ 8,600 | 1,600 ~ 2,000 | 4,300 ~ 10,200 | 3,200 ~ 3,600 | |
慈濟-新店分院 | 2,800 ~ 7,000 | 2,000 | 5,200 ~ 8,600 | 3,600 | |
基隆 | 衛福部-基隆醫院 | 2,500 | 1,000 ~ 1,200 | 3,412 | 2,212 |
長庚-基隆 | 4,000 ~ 8,780 | 2,000 | 4,500 ~ 9,250 | 2,470 | |
礦工 | 1,300 | 600 | 2,971 | 2,271 | |
桃園 | 敏盛-經國總院 | 3,500 ~ 9,000 | 1,800 | 3,900 ~ 11,000 | 3,000 |
聯 新 | 3,500 ~ 5,700 | 2,200 ~ 2,500 | 4,500 ~ 20,000 | 3,000 ~ 3,700 | |
衛福部-桃園醫院 | 3,000 ~ 4,500 | 2,000 | 4,800 ~ 7,200 | 3,800 | |
長庚-桃園 | 4,000 ~ 8,780 | 2,000 | 4,500 ~ 9,250 | 2,470 | |
聖保祿 | 2,000 ~ 4,000 | 1,500 ~ 1,600 | 3,738~ 5,738 | 3,238 ~ 3,338 | |
新竹 | 台大-竹東分院 | - | 1,000 ~ 1,500 | 3,000 | 1,500 |
東元綜合 | 2,500 ~ 8,200 | 1,500 | 5,420 ~ 11,440 | 4,159 | |
南門綜合 | 2,500 ~ 3,500 | 1,200 ~ 1,500 | 3,730 ~ 4,730 | 2,430 ~ 2,730 | |
台大-新竹分院 | 1,800 ~ 2,500 | 1,000 | 3,000 ~ 3,700 | 2,200 | |
馬偕-新竹分院 | 3,600 ~ 4,200 | 2,000 ~ 2,200 | 4,800 ~ 5,600 | 3,200 ~ 3,600 | |
國泰-新竹分院 | 2,780 ~ 6,000 | 880 | 3,600 ~ 6,820 | 1,700 | |
苗栗 | 衛福部-苗栗醫院 | 1,500 ~ 3,600 | 1,200 ~ 1,600 | 3,879 ~ 4,979 | 2,979 |
李綜合-苑裡 | 2,200 | 1,200 | 3,200 | 2,200 | |
為 恭 | 2,500 ~ 3,000 | 1,600 | 3,500 ~ 4,000 | 2,600 | |
大 千 | 2,800 ~ 6,000 | 1,800 ~ 2,000 | 4,800 ~ 8,000 | 3,000 ~ 3,200 | |
台中 | 台中榮總 | 4,600 ~ 9,000 | 1,600 ~ 2,500 | 5,198 ~ 9,598 | 2,198 ~ 3,098 |
中國醫藥 | 4,800 ~ 11,900 | 2,500 | 7,560 ~ 14,660 | 5,260 | |
澄清-中港院區 | 3,000 ~ 8,000 | 1,800 ~ 2,400 | 4,600 ~ 9,600 | 3,400 ~ 4,000 | |
澄清-平等院區 | 1,600 ~ 3,500 | 700 ~ 1,400 | 2,600 ~ 3,900 | 1,700 ~ 2,400 | |
大里仁愛 | 3,200 ~ 5,950 | 2,000 | 4,200 ~ 6,950 | 3,000 | |
台中仁愛 | 2,500 | 2,000 | 3,500 | 3,000 | |
中山-大慶分院 | 3,000 ~ 8,000 | 2,000 ~ 2,500 | 4,600 ~ 9,000 | 3,500 | |
光田-沙鹿總院 | 2,800 ~ 4,800 | 2,100 | 4,275 ~ 4,675 | 3,635 ~ 3,855 | |
光田-大甲院區 | 3,200 ~ 4,800 | 2,100 | 4,875 ~ 4,675 | 3,855 | |
童綜合 | 3,500 ~ 12,000 | 1,900 | 5,580 ~ 14,380 | 3,582 | |
慈濟-台中分院 | 3,500 ~ 7,500 | 2,000 | 4,890 ~ 8,990 | 3,690 | |
衛福部-台中醫院 | 2,500 ~ 4,500 | 1,200 | 1,978 ~ 4,978 | 1,678 | |
彰化 | 彰化基督教 | 1,900 ~ 12,000 | 1,400 ~ 3,800 | 3,725 ~14,000 | 3,225 ~ 5,225 |
秀 傳 | 2,000 ~ 12,000 | 1,500 ~ 2,500 | 4,115 ~ 12,000 | 2,715 ~ 3,615 | |
衛福部-彰化醫院 | 2,000 ~ 2,500 | - | 3,450 ~ 3,950 | - | |
雲林 | 成大-斗六分院 | 2,000 | 1,000 | 3,428 | 2,428 |
台大-雲林分院 | 2,200 ~ 3,000 | 1,500 | 3,660 ~ 4,460 | 2,960 | |
中國醫藥-北港分院 | 2,000 ~ 3,600 | 1,200 ~ 1,500 | 4,133 ~ 5,733 | 3,353~ 3,653 | |
長庚-雲林 | 2,100 | 1,500 ~ 2,000 | 2,570 | 1,970 ~ 2,500 | |
天主教若瑟 | 2,200 | 1,500 | 3,400 | 2,700 | |
嘉義 | 嘉義基督教 | 2,500 ~ 3,500 | 1,500 | 3,500 ~ 4,500 | 2,500 |
嘉義榮總 | 2,700 ~ 4,200 | 1,650 ~ 2,000 | 3,878 ~ 5,578 | 2,878 | |
天主教聖馬爾定 | 3,300起 | 1,650起 | 5,100起 | 3,500起 | |
衛福部-嘉義醫院 | 2,600 | 1,800 | 4,012 | 3,212 | |
長庚-嘉義 | 6,000 | 1,500 ~ 2,000 | 6,470 | 1,970 ~ 2,500 | |
慈濟-大林分院 | 3,000 ~ 6,000 | 1,500 | 3,546 ~ 6,546 | 2,246 | |
台南 | 成 大 | 5,500 ~ 8,800 | 1,980 | 7,000 ~ 9,500 | 3,200 |
奇 美 | 3,000 ~ 4,800 | 1,380 ~ 1,680 | 4,490 ~ 6,290 | 2,870 ~ 3,170 | |
新 樓 | 3,000 ~ 7,200 | 1,600 | 3,700 ~ 7,900 | 2,400 | |
台南市立 | 2,300 ~ 8,000 | 1,200 ~ 1,500 | 4,245 ~ 9,945 | 3,035 ~ 3,335 | |
安 南 | 4,500 ~ 10,000 | 2,000 | 6,645 ~ 12,145 | 4,345 | |
郭綜合 | 3,200 | 1,600 | 3,400 ~ 4,200 | 2,900 | |
高雄 | 高雄榮總 | 2,500 ~ 11,000 | 1,900 ~ 2,200 | 4,356 ~ 13,093 | 3,756 ~ 4,293 |
高 醫 | 3,600 ~ 11,000 | 2,000 ~ 2,200 | 4,600 ~ 16,000 | 3,000 ~ 3,200 | |
小 港 | 3,000 | 1,500 ~ 2,200 | 4,670 | 3,170 ~ 3,870 | |
大 同 | 3,000 ~ 5,000 | 1,500 | 4,803 ~ 6,803 | 3,303 | |
阮綜合 | 3,000 ~ 3,500 | 1,600 ~ 1,800 | 4,500 ~ 10,000 | 2,600 ~ 2,800 | |
義 大 | 3,900 ~ 4,500 | 1,520 | 3,900 ~ 6,000 | 3,000 | |
長庚-高雄 | 4,000 ~ 8,780 | 1,200 | 4,500 ~ 9,250 | 1,670 | |
屏東 | 寶 健 | 2,300 ~ 6,000 | 1,100 ~ 1,300 | 3,773 ~ 7,473 | 2,573 ~ 2,773 |
屏東基督教 | 2,500 ~ 4,000 | 900 ~ 1,500 | 3,912 ~ 5,412 | 2,312 ~ 2,912 | |
衛福部-屏東醫院 | 1,200 ~ 3,500 | 500 | 2,012 ~ 4,312 | 1,312 | |
安 泰 | 2,000 ~ 2,200 | 900 ~ 1,100 | 2,500 ~ 2,700 | 1,300 ~ 1,500 | |
宜蘭 | 羅東博愛 | 2,000 ~ 3,000 | 900 ~ 1,500 | 3,468 ~ 4,068 | 1,968 ~ 2,268 |
羅東聖母 | 2,000 ~ 3,300 | 1,300 ~ 1,600 | 3,350 ~ 5,850 | 2,450 ~ 3,250 | |
台北榮總-員山分院 | 2,000 | 350 ~ 1,000 | 2,532 | 882 ~ 1,532 | |
台北榮總-蘇澳分院 | 1,200 | 350 ~ 600 | 1,732 | 882 ~ 1,132 | |
花蓮 | 衛福部-花蓮醫院 | 900 ~ 1,800 | 300 | 1,939 ~ 2,839 | 1,339 |
慈濟-花蓮分院 | 2,400 ~ 3,000 | 1,300 ~ 1,500 | 5,290 ~ 5,890 | 4,190 ~ 4,390 | |
門 諾 | 2,320 ~ 3,900 | 1,000 ~ 1,450 | 3,000 ~ 4,500 | 2,000 ~ 2,900 | |
台東 | 馬偕-台東分院 | 2,000 ~ 3,600 | 1,200 ~ 1,600 | 3,046 ~ 4,446 | 2,246 ~ 2,646 |
衛福部-台東醫院 | 1,500 | 800 | 2,020 | 1,320 | |
台東基督教 | 2,500 | 1,000 | 3,000 | 1,500 |
- ◎ 若無全民健保或其他社會保險身份而住院者 除 病房費 之外 其他各項醫療相關費用均須全額自行負擔
- ◎ 以上費用明細均不含伙食費
- 本資料由 © 奇韋系統股份有限公司 提供
更新日期 2023. 2. 24
地區 | 名稱查閱↓ | 保證金 | 月租金 |
---|---|---|---|
北部 | 潤福中高齡專用宅-長租 | 700萬 ~ 1,500萬 | 0 |
潤福中高齡專用宅-短租 | 30萬 ~ 60萬 | 1.2萬 ~ 2.4萬 | |
台北市私立貴族老人長期照顧中心 | 3.9萬 | 3.9萬 ~ 4.5萬 | |
台北市私立恆安老人長期照顧中心(長期照護型) | 5萬 ~ 7萬 | 3.5萬 | |
台北市兆如老人安養護中心 | 4萬 | 2.42萬 ~ 3.32萬 | |
台北市陽明老人公寓 | 3.36萬 ~ 5.08萬 | 2.16萬 ~ 3.02萬 | |
臺北市私立軒儀老人長期照顧中心(養護型) | 3.2萬 ~ 4.3萬 | 3.2萬 ~ 4.3萬 | |
雙連安養中心 | 6.2萬 ~ 12.4萬 | 3.1萬 ~ 6.2萬 | |
新北市私立大同老人長期照顧中心(養護型) | 3.22萬 ~ 6.44萬 | 3.22萬 | |
清福養老院 | 5萬 | 3.55萬 ~ 3.75萬 | |
台北市私立景安 / 美安老人長期照顧中心(養護型) | 5萬 | 2.8萬 ~ 3.75萬 | |
新北市私立御林園老人長期照顧中心(養護型) | - | 3.3萬 ~ 4萬 | |
仁濟院附設仁濟安老所 | 6萬 | 2.4萬 ~ 5.2萬 | |
至善老人安養護中心 | 4萬 ~ 7萬 | 2.4萬 ~ 3.98萬 | |
長庚養生文化村 | 25萬 ~ 40萬 | 2萬 ~ 3.9萬 | |
崇德護理之家 | 5萬 | 3.6萬 ~ 6萬 | |
桃園仁愛之家 | 4.2萬 ~ 6萬 | 2.1萬 ~ 3萬 | |
財團法人成功老人養護中心 | 5萬 ~ 6萬 | 2.5萬 ~ 3萬 | |
仁群/群仁老人養護所 | - | 3.2萬 ~ 4.1萬 | |
怡德老人長期照顧中心(養護型) | 2.7萬 ~ 4.1萬 | 2.7萬 ~ 4.1萬 | |
百齡診所附設護理之家 | 5萬 | 4萬 ~ 5.4萬 | |
財團法人新竹老人養護中心 | 3.6萬 ~ 6.4萬 | 1.8萬 ~ 3.2萬 | |
財團法人新埔長期照顧中心 | 5.2萬 ~ 7.6萬 | 2.6萬 ~ 3.8萬 | |
財團法人苗栗老人養護中心 | 4.4萬 ~ 5.8萬 | 2.2萬 ~ 2.9萬 | |
中部 | 永信松柏園老人養護中心 | 6.76萬 ~ 7萬 | 3.38萬 ~ 3.5萬 |
敬德護理及復健中心 | 5萬 ~ 8萬 | 3.5萬 ~ 5萬 | |
財團法人彰化縣私立廣成老人安養中心 | 3.8萬 ~ 5.7萬 | 1.9萬 ~ 2.85萬 | |
財團法人彰化縣私立愛如心老人養護中心 | 2.6萬 ~ 2.9萬 | 2.6萬 ~ 2.9萬 | |
彰化縣私立松柏長照中心 | 2萬 | 2.7萬起 | |
慈愛老人養護所 | - | 2.5萬起 | |
南部 | 悠然山莊 | 5萬 | 3.78萬 ~ 4.28萬 |
財團法人台灣省私立台南仁愛之家成功養護中心 | 4.4萬 | 2.2萬 | |
台南市私立老吾老養護中心 | 2.8萬 | 2.8萬 | |
財團法人高雄市私立永安老人養護中心 | - | 3萬起 | |
高雄市明山慈安居老人養護中心 | 3萬 | 2.7萬 ~ 3萬 | |
崇祐老人長期照顧中心(養護型) | 2萬 | 2.8萬 | |
信義醫療財團法人附設高雄市私立方舟養護之家 | 5萬 | 2.7萬 ~ 3.1萬 | |
高雄市私立康庭老人長期照顧中心(養護型) | - | 2.9萬 ~ 3.2萬 | |
高雄市私立日新老人長期照顧中心(養護型) | - | 2.2萬 ~ 2.4萬 | |
高雄市私立新松柏養護之家 | - | 2.2萬 ~ 3.2萬 | |
高雄仁愛之家-慈愛養護中心 | 4.8萬 ~ 7.8萬 | 2.4萬 ~ 3.9萬 | |
孝愛仁愛之家 | 3萬 ~ 5萬 | 1.5萬 ~ 3.7萬 | |
東部 | 長青老人養護中心-宜蘭 | - | 2.6萬 ~ 2.8萬 |
吉豐老人養護所 | 3萬 | 2.5萬 ~ 2.7萬 | |
全民老人長期照顧中心 | 3萬 | 3萬 | |
衛生福利部東區老人之家 | - | 1萬 ~ 3萬 | |
長榮老人長期照顧中心(養護型) | - | 2.2萬 | |
台東仁愛之家 | 2.1萬 | 2.1萬 | |
東基醫療財團法人附設迦南護理之家 | 3萬 | 2.71萬 ~ 3.56萬 | |
私立仁和老人養護中心 | - | 2.6萬 | |
台東縣私立大愛老人養護中心 | - | 2.1萬 ~ 2.8萬 |
- 本資料由 © 奇韋系統股份有限公司 提供
更新日期 2023. 2. 24
國家 | 學校查閱↓ | 每年 學費約 |
每年 生活費約 |
合 計 新台幣 |
|
---|---|---|---|---|---|
美 國 | 哈佛大學 | Harvard University | 160萬 | 80萬 | 240萬 |
耶魯大學 | Yale University | ||||
布朗大學 | Brown University | ||||
賓州大學 | University of Pennsylvania | ||||
康乃爾大學 | Cornell University | ||||
普林斯頓大學 | Princeton University | ||||
加州理工學院 | California Institute of Technology, Pasadena | ||||
哥倫比亞大學 | Columbia University | ||||
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | ||||
史丹佛大學 | Stanford University, Palo Alto | ||||
柏克萊加州大學 | University of California, Berkeley | ||||
芝加哥大學 | The University of Chicago | ||||
杜克大學 | Duke University | ||||
加拿大 | 多倫多大學 | University of Toronto | 80萬 | 58萬 | 138萬 |
蒙特婁大學 | University of Montreal | ||||
麥吉爾大學 | McGill University | ||||
皇后大學 | Queen's University | ||||
英屬哥倫比亞大學 | The University of British Columbia | ||||
英國 | 牛津大學 | University of Oxford | 120萬 | 60萬 | 180萬 |
劍橋大學 | University of Cambridge | ||||
倫敦大學帝國理工學院 | Imperial College London | ||||
倫敦政治經濟學院 | LSE, University of London | ||||
愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | ||||
諾丁漢大學 | The University of Nottingham | ||||
蘭開斯特大學 | Lancaster University | ||||
卡地夫大學 | Cardiff University | ||||
中國 | 清華大學 | Tsinghua University | 15萬 | 25萬 | 40萬 |
北京大學 | Peking University | ||||
浙江大學 | Zhejiang University | ||||
上海交通大學 | ShanghaiJiaoTong University | ||||
南京大學 | Nanjing University | ||||
復旦大學 | Fudan University | ||||
華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technol | ||||
武漢大學 | Wuhan University | ||||
吉林大學 | Jilin University | ||||
西安交通大學 | XI'AN Jiaotong University | ||||
日本 | 東京大學 | The University of Tokyo | 30萬 | 60萬 | 90萬 |
京都大學 | Kyoto University | ||||
早稻田大學 | Waseda University | ||||
慶應義塾大學 | Keio University | ||||
東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | ||||
東北大學 | Tohoku University | ||||
大阪大學 | Osaka University | ||||
東京理科大學 | Tokyo University of Science | ||||
一橋大學 | Hitotsubashi University | ||||
同志社大學 | Doshisha University | ||||
九州大學 | Kyushu University | ||||
名古屋大學 | Nagoya University | ||||
明治大學 | Meiji University | ||||
築波大學 | University of Tsukuba | ||||
北海道大學 | Hokkaido University | ||||
澳洲 | 雪梨大學 | The University of Sydney | 88萬 | 70萬 | 158萬 |
墨爾本大學 | The University of Melbourne | ||||
昆士蘭大學 | The University of Queensland | ||||
西澳大學 | The University of Western Australia | ||||
澳洲國家大學 | The Australian National University | ||||
坎培拉大學 | University of Canberra | ||||
紐西蘭 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 70萬 | 50萬 | 120萬 |
奧克蘭科技大學 | Auckland University of Technology | ||||
懷卡托大學 | The University of Waikato | ||||
梅西大學 | Massey University | ||||
維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | ||||
坎特柏裡大學 | University of Canterbury | ||||
林肯大學 | Lincoln University | ||||
奧塔哥大學 | University of Otago |
- ◎ 以上費用為該國家之各學校的平均值
- 本資料由 © 奇韋系統股份有限公司 提供