在〔 保險商品資料庫 〕 相同『 種類 』的商品中:搜尋出有共同『 評比項目 』的〈 人身保險商品 〉,
再依據該『 評比項目 』的「 明確數據 」進行比對:提供您〔 CP值排行 〕功能。
幫您獲得〔 更進階 〕的「 貨比3家 」和「 聰明投保 」 ~
在〔 保險商品資料庫 〕 相同『 種類 』的商品中:搜尋出有共同『 評比項目 』的〈 人身保險商品 〉,
再依據該『 評比項目 』的「 明確數據 」進行比對:提供您〔 CP值排行 〕功能。
幫您獲得〔 更進階 〕的「 貨比3家 」和「 聰明投保 」 ~
編號 | 商品種類 | 查閱 |
---|---|---|
1 | 終身壽險 繳費20年 | |
2 | 定期壽險 20年期 | |
3 | 壽險有$領回 20年期間 | |
4 | 醫療終身 主約 | |
5 | 醫療終身 附約 | |
6 | 醫療定期 附約 ~ 75歲 | |
7 | 外幣美元 保障終身 | |
8 | 外幣美元有$領回 20年期間 |
序 | 公司 停現售 幣別 主附約 代號 商品名稱 |
首年保費 男 35歲 |
90歲 保額 |
20年 保費合計 |
CP值 % | 查詢 | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
第一金
現售
台幣
主約
WLC珍愛e起小額終身壽險(110.07起)
|
25,900元 | 1,000,000元 | 518,000元 | 193% |
|
|
2 |
南山
現售
台幣
主約
FRMPLFull樂滿愛小額終身壽險
|
26,500元 | 1,000,000元 | 530,000元 | 189% | ||
3 |
第一金
現售
台幣
主約
WLD第e珍愛小額終身壽險
|
26,500元 | 1,000,000元 | 530,000元 | 189% | ||
4 |
中國
現售
台幣
主約
CPENPLe國民小額終身壽險
|
26,600元 | 1,000,000元 | 532,000元 | 188% | ||
5 |
台灣
現售
台幣
主約
T04L3新e點愛小額終身壽險(110)
|
26,600元 | 1,000,000元 | 532,000元 | 188% | ||
6 |
保誠
現售
台幣
主約
ANLPLN1e生必備小額終身壽險
|
26,600元 | 1,000,000元 | 532,000元 | 188% | ||
7 |
元大
現售
台幣
主約
ELe小額終身壽險
|
26,700元 | 1,000,000元 | 534,000元 | 187% | ||
8 |
國泰
現售
台幣
主約
KA9享保障小額終身壽險
|
26,700元 | 1,000,000元 | 534,000元 | 187% | ||
9 |
富邦
現售
台幣
主約
IAT2新吉好利利率變動型增額終身壽險
|
108,400元 | 4,060,000元 | 2,168,000元 | 187% | ||
10 |
全球
現售
台幣
主約
ELW保加倍小額終身壽險
|
26,900元 | 1,000,000元 | 538,000元 | 186% |
保險公司 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 保險種類 | 主附約 | 繳費年期 | 保障期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
南山 | 停售.NPHI | 新終身醫療保險 | 醫療 | 主約 | 20年 | 111歲 |
保單年度(末) | 一般身故(壽險) | 意外身故 | 癌症身故 | 重疾特傷 | 重大傷病 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.24萬 | 3.24萬 | 3.24萬 | 2萬 | - |
2 | 6.49萬 | 6.49萬 | 6.49萬 | 2萬 | - |
3 | 9.73萬 | 9.73萬 | 9.73萬 | 2萬 | - |
4 | 12.98萬 | 12.98萬 | 12.98萬 | 2萬 | - |
5 | 16.23萬 | 16.23萬 | 16.23萬 | 2萬 | - |
6 | 19.47萬 | 19.47萬 | 19.47萬 | 2萬 | - |
7 | 22.72萬 | 22.72萬 | 22.72萬 | 2萬 | - |
8 | 25.97萬 | 25.97萬 | 25.97萬 | 2萬 | - |
9 | 29.21萬 | 29.21萬 | 29.21萬 | 2萬 | - |
10 | 32.46萬 | 32.46萬 | 32.46萬 | 2萬 | - |
11 | 35.71萬 | 35.71萬 | 35.71萬 | 2萬 | - |
12 | 38.95萬 | 38.95萬 | 38.95萬 | 2萬 | - |
13 | 42.2萬 | 42.2萬 | 42.2萬 | 2萬 | - |
14 | 45.45萬 | 45.45萬 | 45.45萬 | 2萬 | - |
15 | 48.69萬 | 48.69萬 | 48.69萬 | 2萬 | - |
16 | 51.94萬 | 51.94萬 | 51.94萬 | 2萬 | - |
17 | 55.19萬 | 55.19萬 | 55.19萬 | 2萬 | - |
18 | 58.43萬 | 58.43萬 | 58.43萬 | 2萬 | - |
19 | 61.68萬 | 61.68萬 | 61.68萬 | 2萬 | - |
{{i+19}} | 64.93萬 | 64.93萬 | 64.93萬 | 2萬 | - |
保單年度(末) | $生存 | $滿期 | $年金 | $祝壽 |
---|---|---|---|---|
{{i}} | - | - | - | - |
77 | - | - | - | 64.93萬 |
保單年度(末) | 保險年齡 | 年繳保費 |
---|---|---|
{{i}} | {{i + 34}}歲 | 30,920元 |
合計 | 618,400元 |
男性 35歲
年保費 13,420元
總保費 268,400元
男性 35歲
年保費 16,550元
總保費 331,000元