〔 保險商品資料庫 〕台灣從1962年起:商業保險公司成立至今
有〔 強大保險商品資料庫 〕:才能查詢到『 各種類 』的 〈 人身保險正確資訊 〉 + 不同商品的〔 分析比較 〕。
〔 保險商品資料庫 〕台灣從1962年起:商業保險公司成立至今
有〔 強大保險商品資料庫 〕:才能查詢到『 各種類 』的 〈 人身保險正確資訊 〉 + 不同商品的〔 分析比較 〕。
保險公司 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 主附約 | 繳費年期 | 保額/單位 | 查詢 | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南山 |
|
新終身醫療保險 | 主約 |
|
|
|
|
南山 |
|
新終身醫療保險(103.05 ~ 104.12) | 主約 |
|
|
保險公司 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 保險種類 | 主附約 | 繳費年期 | 保障期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
南山 | 停售.NPHI | 新終身醫療保險 | 醫療 | 主約 | 20年 | 111歲 |
保單年度(末) | 一般身故(壽險) | 意外身故 | 癌症身故 | 重疾特傷 | 重大傷病 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.24萬 | 3.24萬 | 3.24萬 | 2萬 | - |
2 | 6.49萬 | 6.49萬 | 6.49萬 | 2萬 | - |
3 | 9.73萬 | 9.73萬 | 9.73萬 | 2萬 | - |
4 | 12.98萬 | 12.98萬 | 12.98萬 | 2萬 | - |
5 | 16.23萬 | 16.23萬 | 16.23萬 | 2萬 | - |
6 | 19.47萬 | 19.47萬 | 19.47萬 | 2萬 | - |
7 | 22.72萬 | 22.72萬 | 22.72萬 | 2萬 | - |
8 | 25.97萬 | 25.97萬 | 25.97萬 | 2萬 | - |
9 | 29.21萬 | 29.21萬 | 29.21萬 | 2萬 | - |
10 | 32.46萬 | 32.46萬 | 32.46萬 | 2萬 | - |
11 | 35.71萬 | 35.71萬 | 35.71萬 | 2萬 | - |
12 | 38.95萬 | 38.95萬 | 38.95萬 | 2萬 | - |
13 | 42.2萬 | 42.2萬 | 42.2萬 | 2萬 | - |
14 | 45.45萬 | 45.45萬 | 45.45萬 | 2萬 | - |
15 | 48.69萬 | 48.69萬 | 48.69萬 | 2萬 | - |
16 | 51.94萬 | 51.94萬 | 51.94萬 | 2萬 | - |
17 | 55.19萬 | 55.19萬 | 55.19萬 | 2萬 | - |
18 | 58.43萬 | 58.43萬 | 58.43萬 | 2萬 | - |
19 | 61.68萬 | 61.68萬 | 61.68萬 | 2萬 | - |
{{i+19}} | 64.93萬 | 64.93萬 | 64.93萬 | 2萬 | - |
保單年度(末) | $生存 | $滿期 | $年金 | $祝壽 |
---|---|---|---|---|
{{i}} | - | - | - | - |
77 | - | - | - | 64.93萬 |
保單年度(末) | 保險年齡 | 年繳保費 |
---|---|---|
{{i}} | {{i + 34}}歲 | 30,920元 |
合計 | 618,400元 |
序 | 保險公司 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 主附約 | 繳費年期 | 保額/單位 | 查詢 | 移除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三商美邦 | 停售.SJHI | 鑫真健康終身醫療健康保險 | 主約 |
|
|
||
2 | 富邦 | 停售.HIW | 安心寶倍終身健康保險 | 主約 |
|
|
男性 35歲
年保費 13,420元
總保費 268,400元
男性 35歲
年保費 16,550元
總保費 331,000元
序 | 保險公司 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 主附約 | 繳費年期 | 保額/單位 | 查詢 | 移除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富邦 | 停售.FWJ | 美利豐盈外幣增額還本終身保險 | 主約 |
|
|
||
2 | 凱基 | 停售.LEGOIC | 安心好照護終身保險附約 | 附約 |
|
|
||
3 | 國泰 | 停售.JW1 | 心安安醫療終身保險 | 主約 |
|
|
序 | 保險公司 | 狀況.英文代號 | 商品名稱 | 主附約 | 繳費年期 | 保額/單位 | 查詢 | 移除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富邦 | 停售.HIW | 安心寶倍終身健康保險 | 主約 |
|
|
||
2 | 中國 | 停售.LEGOCB | 安心加倍住院醫療終身健康保險 | 主約 |
|
|
||
3 | 三商美邦 | 停售.SJHI | 鑫真健康終身醫療健康保險 | 主約 |
|
|
||
4 | 國泰 | 停售.FV | 新真安心住院醫療終身保險 | 主約 |
|
|